Angličtina
Škola zajišťuje stravování žáků ve vlastní školní jídelně.
Škola zajišťuje ubytování dojíždějících žáků na Domově mládeže při Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace.
Škola je vybavena pro poskytování komplexního vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech v objektech: 1. Kumburská 846, 509 31 Nová Paka, 2. Masarykovo nám. 325, 509 31 Nová Paka, 3. Kumburská 1136, 509 31 Nová Paka, 4. J. Kocourka 134, 509 31 Nová Paka.
Školu navštěvuje celkem 315 studentů a z toho je 100 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 18/6 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2022–23 | 1 rok | 20 | |||
denní | 1/1 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 16/7 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2022–23 | 1 rok | 20 | |||
denní | 3/3 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 6/2 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 20 | |||
denní | 3/2 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 20 | |||
denní | 4/1 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 12/4 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 27/14 | |||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 9/5 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2022–23 | 3 roky | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 4/4 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2022–23 | 3 roky | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 2/2 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika