Angličtina
Škola zajišťuje stravování žáků v Nové Pace ve vlastní školní jídelně, ve Vrchlabí ve školní jídelně blízké základní školy.
Škola zajišťuje ubytování dojíždějících žáků na Domově mládeže při Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace.
Škola je vybavena pro poskytování komplexního vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech v objektech:
1. Kumburská 846, 509 01 Nová Paka,
2. Kumburská 1136, 509 01 Nová Paka,
3. J. Kocourka 134, 509 01 Nová Paka,
4. Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí,
5. Horská 258, 543 01 Vrchlabí.
Školu navštěvuje celkem 294 studentů a z toho je 99 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 38/19 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2023–24 | 1 rok | 20 | |||
denní | 9/9 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 28/16 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 1 rok | 20 | |||
denní | 13/13 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 4/2 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 9/4 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 4/1 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 11/4 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 33/21 | |||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 9/5 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2023–24 | 3 roky | 50 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika