| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: pátek 28. 11. 2025, sobota 29. 11. 2025, pátek 16. 1. 2026, sobota 17. 1. 2026. Informace o škole: Škola vzdělává žáky v oborech elektrotechnických, strojírenských, polygrafických, v oborech propagační a oděvní tvorby a ve službových oborech. Teoretická a praktická výuka probíhá v Hronově a ve Velkém Poříčí, v odborných dílnách, kadeřnických salonech a moderním polygrafickém centru. Ubytování žáků všech oborů je zajištěno v DM ve Velkém Poříčí.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 90/30 | |||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 94/30 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 114/30 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 120/30 | |||||
| Nástrojař 23-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 46/11 | |||||
| Reprodukční grafik 34-53-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2026–27 | 1 rok | 14 | |||
| denní | 24/14 | |||||
| Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 21 | |||
| denní | 41/18 | |||||
| Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2026–27 | 1 rok | 14 | |||
| denní | 14/6 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 58/19 | |||||
| Grafický design 82-41-M/05 | 2026–27 | 4 roky | 30 | TZ, ČJ | ||
| denní | 66/30 | |||||
| Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2026–27 | 4 roky | 17 | TZ, ČJ | ||
| denní | 35/15 | |||||
| Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
| denní | 53/18 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 40/13 | |||||
| Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 21 | ČJ, M | ||
| denní | 9/2 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 57/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.