Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 20. 11. 2020, 21. 11. 2020, 15. 1. 2021, 16. 1. 2021. Škola vzdělává žáky v elektrotechnických, strojírenských, textilních, polygrafických oborech a v oborech oděvní a propagační tvroby. Výuka oborů: Strojírenství, Elektrotechnika, Mechanik seřizovač, Nástrojař, Mechanik opravář motor. vozidel a Elektrikář probíhají v Hronově; Výuka oborů: Grafický design, Tiskař na polygrafických strojích, Reprodukční grafik pro média, Reprodukční grafik, Aranžér a Kadeřník probíhají ve Velkém Poříčí; Výuka oborů: Modelářství a návrhářství oděvů, Oděvnictví, Textilnictví, Podnikání, Chemik, Výrobce textilií a Krejčí probíhají v Červ. Kostelci. Ubytování - domovy mládeže v Červ. Kostelci a V. Poříčí.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 22 | |||
denní | 24/22 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 36/30 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 6/6 | |||||
Chemik 28-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 1/0 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 34/24 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 1/0 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 5/5 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 39/30 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 25/25 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 1/0 | |||||
Reprodukční grafik 34-53-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2021–22 | 1 rok | 14 | |||
denní | 28/14 | |||||
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 20 | |||
denní | 24/20 | |||||
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2021–22 | 1 rok | 14 | |||
denní | 16/14 | |||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Výrobce textilií 31-57-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 24/20 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 2 roky | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Grafický design 82-41-M/05 | 2021–22 | 4 roky | 25 | TZ | ||
denní | 46/25 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2021–22 | 4 roky | 30 | TZ | ||
denní | 14/14 | |||||
Oděvnictví 31-43-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 21 | ČJ, M | ||
denní | 14/11 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 25/20 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 2 roky | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Textilnictví 31-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 18 | ČJ, M | ||
denní | 5/5 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 22/7 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 5/3 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.