Typ školy: | Soukromá |
---|
Dny otevřených dveří: nebylo možné konat z důvodu Covidu Stravování: ANO Přípravný kurz k PZ (TZ): ANO
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 8/4 | |||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
dálkové | 15/14 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
denní | 20/20 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
dálkové | 10/7 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 20/5 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
dálkové | 10/6 | |||||
Výrobce potravin 29-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
denní | 10/6 | |||||
Výrobce potravin 29-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
dálkové | 15/13 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Technologie potravin 29-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 20/8 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.