
Angličtina, němčina
Vlastní školní jídelna - zajišťujeme celodenní stravování
Vlastní domov mládeže
Odborné učebny, dílny, PC učebna, tělocvična, posilovna; interaktivní tabule
Dny otevřených dveří jsou po telefonické domluvě po celý školní rok. Aktuální údaje na www.ssrsobeslav.cz
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 29/14 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 7/2 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 40/14 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 86/24 | |||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 33 | |||
| denní | 64/30 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 20/9 | |||||
| Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 26/9 | |||||
| Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 84/30 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 15/5 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 13/2 | |||||
| Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 8/3 | |||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | TZ | ||
| denní | 9/3 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 26/8 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 13/4 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška