Typ školy: | Soukromá |
---|
Dny otevřených dveří: průběžně - dle dohody, sociálně znevýhodnění studenti školné neplatí
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 0/0 | Prospěch: 3,0 | ||||
Práce ve stravování 65-51-E/02 | 2021–22 | 2 roky | 15 | |||
denní | 15/15 | Prospěch: 3,0 | ||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 10/10 | Prospěch: 2,0 | ||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | ČJ, M | ||
dálkové | 10/10 | Prospěch: 2,0 | ||||
Sociální činnost 75-41-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2021–22 | 5 roků | 15 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | Prospěch: 2,0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.