| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 22.11.2025, 17.01.2026 Škola s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií a nadstandartním materiálně-technickým zajištěním výuky. Žáci mohou navštěvovat kroužky robotiky, počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti, mechatroniky, programování, zábavné logiky a deskových her, moderní elektrotechniky, technické kroužky elektro a strojní a kroužek zvukové a světelné techniky. Má rozvinutou spolupráci se zaměstnavateli. Žáci dosahují ve výsledcích vzdělávání nadstandartní úroveň ve srovnání s ostatními školami obdobného zaměření. Škola je zapojena do programu CISCO a Mikrotik Academy v oblasti počítačových sítí a programu Autodesk Academia v oblasti 3D modelování a CAD systémů.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 40 | |||
| denní | 134/40 | |||||
| Nástrojař 23-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 51/14 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 67/30 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 90/30 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 98/30 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 64/29 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.