Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 18/7 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 0 | |||
denní | 6/6 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 25 | |||
denní | 12/5 | |||||
Karosář 23-55-H/02 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 0 | |||
denní | 32/32 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 30/19 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 33 | |||
denní | 43/28 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 0 | |||
denní | 6/6 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 5/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 0 | |||
denní | 3/3 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 11/6 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 Vhodné pro žáky 7. tříd ZŠ | 2021–22 | 3 roky | 20 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 10/6 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 27 | ČJ, M | ||
denní | 5/0 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 20/18 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 23/19 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika