Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 26.11.2021 (13:00-17:00), 27.11.2021 (9:00-12:00) a 14.1.2022 (13:00-17:00). Do matur. oborů žáci přijímáni na základě PZ dle Cermatu a vysvědčení ze ZŠ/vícel. gymnázia (u oboru Podnikání na SŠ). Zaměření nutné uvést na přihlášku. Do oborů s VL uchazeči přijímáni bez PZ dle vysvědčení ze ZŠ/vícelet. gymnázia (ČJ a M - průměry za 8. a 9. roč.) Vybrané tříleté obory vzdělání mají příspěvek z KÚ. Všichni uchazeči musí splňovat zdravotní předpoklady pro daný obor vzdělání (mimo nástavb. oboru Podnikání). Počty přihlášených žáků v tabulce jsou ovlivněny možností 2 přihlášek. Všichni žáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání). Ubytování: vlastní DM - Karlovarská i Křimice. Stravování: zajištěno. Cena stravování: snídaně + svačina 25 Kč, oběd 34 Kč, večeře 28 Kč.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 34/30 | |||||
Autolakýrník 23-61-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | |||
denní | 24/24 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 26/26 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 60 | |||
denní | 133/60 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 83/60 | |||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 57/30 | |||||
Mechanizace a služby 41-45-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 68/59 | |||||
Mechanizace a služby 41-45-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 16/0 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 36/30 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 27/15 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 10/10 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 48/0 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 47/30 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 51/58 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.