Typ školy: | Veřejná |
---|
Den dveří dokořán organizujeme ve dnech 10.12.2021,3.2.2022,8.4.2022.Po telefonické domluvě je možno školu navštívit kdykoli. Škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je bezbariérová, nadstandartně vybavená. Má 2 vlastní svozová auta.Škola prošla rekonstrukcí.Poskytuje celodenní stravování (5 jídel) v hodnotě 2.009,- Kč. Nabízí řadu volnočasových aktivit, disponuje školním hřištěm, venkovní učebnou i zahradou.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2022–23 | 2 roky | 5 | PO | ||
denní | 1/1 | |||||
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 | 2022–23 | 1 rok | 5 | PO | ||
denní | 4/4 | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 22 | PO | ||
denní | 8/6 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 24 | PO | ||
denní | 4/4 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 14 | PO | ||
denní | 8/4 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 14 | PO | ||
denní | 1/0 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 35 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 25 | PO | ||
denní | 4/3 | |||||
Zemědělské práce 41-51-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 14 | PO | ||
denní | 2/2 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Bezpečnostní služby 68-42-L/51 | 2022–23 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.