Typ školy: | Veřejná |
---|
Aktuální informace na webových stránkách školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Čalouník 33-59-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Šití oděvů 31-59-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 0 | ČJ, M, PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 0 | ČJ, M, PO | ||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.