
Angličtina, němčina
Stravování v objektu školy, kapacita školní jídelny 950 obědů za den.
Domov mládeže se nachází v areálu školy. Ubytování je v nově zrekonstuovaných dvoulůžkových pokojích. Celková kapacita je 110 ubytovaných.
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazyková zkoušky Valašské Meziříčí vznikla postupným sloučením několika právních subjektů. V roce 1994 Středního odborného učiliště elektrotechnického, Středního odborného učiliště chemického a Státní jazykové školy. V roce 2006 došlo ke sloučení se Středním odborným učilištěm potravinářským Valašské Meziříčí. Vznikl tak vzdělávací subjekt s pestrou nabídkou čtyřletých, tříletých a nástavbových oborů. Součástí školy je svářečská škola.
Struktura vzdělávání
Strojní obory
Elektrotechnické obory
Chemické obory
Potravinářské obory
Nástavbové studium
Výchova mimo vyučování
Školu navštěvuje celkem 475 studentů a z toho je 62 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 25 | |||
| denní | 65/17 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 40 | |||
| denní | 47/20 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 24/6 | |||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 6/4 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 57/21 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
| denní | 22/3 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Požární ochrana 39-08-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 102/30 | Prospěch: 2,0 | ||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika