Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 23/9 | |||||
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/0 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 3/3 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 10/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 18/8 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 17/12 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 6/4 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika