Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 4.12. 2024 od 9.00 do 17.00 h. Bezbr.př.: NE. Operátor skladování - osvědčení na vysokozdvižný vozík. Obor mechanik strojů a zařízení získá ve 3. roč. výuční list Strojní mechanik a ve 4. roč. maturitu. Obchodník získá ve 3. roč. výuční list prodavač a ve 4. ročníku maturitu .Ve vybraných oborech podpora žáků stipendijní formou. Po vyučení (3leté obory) lze pokračovat v nástavbovém studiu. Možnost dílčí kvalifikace, svář. průkaz, rekvalifikační kurzy, 1- letého studia pro absolventy učebních oborů, SŠ a VŠ (výuka 3x/měsíc). Obory nábytkářská a dřevařská výroba, tesař, truhlář - vyšetření na foniatrii. Obory tesař a zedník - způsobilost pro práci ve výškách. Ubytování na DM jiných škol.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2025–26 | 3 roky | 45 | |||
denní | 106/44 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2025–26 | 1 rok | 60 | DZ | ||
denní | 94/30 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 59/10 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 47/14 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | PO, ZR | ||
denní | 124/30 | |||||
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | 2025–26 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 54/12 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 24/5 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 44/19 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 48/15 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2025–26 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 24/3 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2025–26 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 45/11 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 12/7 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2025–26 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 15/8 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 18/7 | |||||
Obchodník 66-41-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 32/10 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 37/16 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 45/7 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 71/30 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, DZ = dle zaměření, PO = pohovor, ZR = zkouška zručnosti, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.