Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 52/21 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2021–22 | 1 rok | 30 | |||
denní | 29/14 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 14/9 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 28/12 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 55/30 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 2/1 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 12/2 | |||||
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 40/17 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 11/6 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 19/9 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 24/12 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 11/5 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 46/21 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 8/5 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 11/6 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 10/6 | |||||
Obchodník 66-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 4/4 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 9/6 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 19/14 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 35/23 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika