| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 4.12.2025 od 9.00 do 17.00 hod. Operátor skladování - osvědčení na vysokozdvižný vozík. Obor mechanik strojů a zařízení získá ve 3. roč. výuční list Strojní mechanik a ve 4. roč. maturitu. Obchodník získá ve 3. roč. výuční list prodavač a ve 4. ročníku maturitu .Ve vybraných oborech podpora žáků stipendijní formou. Po vyučení (3leté obory) lze pokračovat v nástavbovém studiu. Možnost dílčí kvalifikace, svář. průkaz, rekvalifikační kurzy, 1- letého studia pro absolventy učebních oborů, SŠ a VŠ (výuka 3x/měsíc). Obory nábytkářská a dřevařská výroba, tesař, truhlář - vyšetření na foniatrii. Obory tesař a zedník - způsobilost pro práci ve výškách. Ubytování na DM jiných škol. Bezbariérový přístup: NE.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 45 | |||
| denní | 134/45 | |||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 1 rok | 60 | DZ | ||
| denní | 90/60 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 43/11 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 86/30 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 142/30 | |||||
| Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 53/14 | |||||
| Operátor skladování 66-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 29/10 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 39/14 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 38/5 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 24/3 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 103/30 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 25/5 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 23/3 | |||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 23/6 | |||||
| Obchodník 66-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 44/12 | |||||
| Stavebnictví 36-47-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 63/26 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 27/8 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 88/30 | |||||
| Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2026–27 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, DZ = dle zaměření, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.