Typ školy: | Veřejná |
---|
DOD :1.12. 2022 od 9.00 do 17.00 h. Bezbr.př.: ANO Operátor skladování - osvědčení na vysokozdvižný vozík. Elektrikář - Vyhl. č. 50. Obor mechanik strojů a zařízení získá ve 3. roč. výuční list Strojní mechanik (zámečník) a ve 4. roč. maturita. Obchodník získá ve 3. roč. výuční list prodavač a ve 4. ročníku maturita.Ve vybraných oborech podpora žáků stipendijní formou - krajská, ČD, firemní stipendia. Pro vyučené možnost pokračovat v nástavbovém studiu. Další vzdělávání - získání dílčí kvalifikace, svář. průkaz, rekvalifikační kurzy, vyhl. č. 50. Možnost jednoletého studia pro absolventy učebních oborů, SŠ a VŠ (docházka 3x/měsíc). Mechanik plynových zařízení nutné doložit zajištění konání odborného výcviku ve firmě. Ubytování na cizích DM.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 34/22 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 1 rok | 42 | |||
denní | 40/28 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 21/11 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 36/15 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 88/30 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 2/0 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 7/2 | |||||
Mechanik plynových zařízení 36-52-H/02 | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 21/9 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 13/6 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 27/16 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 24/13 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 14/5 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 48/19 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 12/8 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 5/5 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 12/8 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 15/8 | |||||
Obchodník 66-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 10/5 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 8/6 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 11/6 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 32/16 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.