
Angličtina, němčina
Školní jídelna - výběr ze dvou jídel, školní kiosek
Domovy mládeže DM-A a DM-B v areálu školy
Moderně vybavené učebny a dílny (CNC stroje pro strojaře i optiky; 3D tiskárny, zařízení pro autodignostiku - penumatiku - elektropneumatiku - robotiku a senzoriku a další přístroje, stroje a zařízení...).
Moderní vybavení ICT: cca 200PC, tablety s elektronickou učebnicí, dataprojektory v každé třídě, interaktivní tabule....
Vlastní tělocvična, 2 školní tenisová hřiště - s antukou, umělým povrchem.
Školu navštěvuje celkem 441 studentů a z toho je 76 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 34/12 | |||||
| Jemný mechanik 23-62-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 34/13 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 12/3 | |||||
| Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 16/5 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 72/24 | |||||
| Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 18/8 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 15/8 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 21/2 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 25/6 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 18/8 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 32/11 | |||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 21/6 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 9/3 | |||||
| Optik 23-62-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 35/17 | |||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 41/14 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Provozní technika 23-43-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 26/23 | |||||
| Provozní technika 23-43-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 0 | ČJ, M | ||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Stavební provoz 36-44-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 0 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Stavební provoz 36-44-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 0 | ČJ, M | ||
| dálkové | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika