Angličtina, němčina, ruština
Vlastní školní jídelna
Je možné na internátu ve Frýdku-Místku
Odborné:multimediální učebny s interaktivní tabulí, učebny pro výuku ICT, cvičná kuchyně a jídelna, učebna cukrářské a kuchařské techniky, učebny stolničení s cvičnými bary, polygrafické studio, odborné učebny polygrafie, aula, konferenční sál, učebna pro odborný výcvik oboru aranžér, učebna fiktivní firmy, knihovna, školní bufet. Sportovní: tělocvična, tenisové kurty s umělým povrchem, kuželky, pétanque, venkovní stoly pro stolní tenis, přírodní běžecký areál, hřiště pro košíkovou, volejbal a plážový volejbal.
Den otevřených dveří: 8.12.2020;23.1.2021
Obory pro školní rok 2020/2021; 2021/2022:
34-41-M/01 Polygrafie
65-42-M/01 Hotelnictví
41-41-M/01 Agropodnikání
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař-číšník
66-52-H/01 Aranžér
29-53-H/01 Pekař STIPENDIUM
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích STIPENDIUM
29-56-H/01 Řezník-uzenář STIPENDIUM
29-51-H/01 Výrobce potravin - SLADOVNÍK-PIVOVARNÍK STIPENDIUM
Školu navštěvuje celkem 760 studentů a z toho je 74 % dívek.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 18 | |||
denní | 59/34 | |||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 54/26 | |||||
Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 18 | |||
denní | 21/21 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 48 | |||
denní | 55/55 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 22/22 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 4/4 | |||||
Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 18/18 | |||||
Výrobce potravin 29-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 18/18 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání 41-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 19/19 | |||||
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 29/29 | |||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 74/71 | |||||
Polygrafie 34-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 25 | ČJ, M | ||
denní | 36/33 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 36/30 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika