Angličtina, ruština
Celodenní stravování ve vlastní školní jídelně pro ubytované žáky, pro ostatní oběd za 31,-Kč
V budově školy je Domov mládeže hotelového typu, cena 1000,- Kč/měsíc
Studovny, venkovní hřiště s novým povrchem, tělocvična, fitcentrum, školní bufet, odborné pracovny, nejmodernější CNC stroje-dřevoobrábění,
Autoškola, zájmové sportovní kroužky, lyžařský kurz, ozdravný pobyt u moře,
Změny v poskytování stipendií ve školním roce 2020/2021
Obory vzdělání:
23-55-H/01 Klempíř
36-56-H/01 Kominík
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník – Obkladač
Motivační 700 Kč/měsíc
Prospěchové 1000 Kč, 3000 Kč, 5000Kč/pololetí
Pro žáky nastupující do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021
Obory vzdělání
23-55-H/02 Karosář
23-65-H/03 Strojník silničních strojů
26-57-H/01 Autoelektrikář
Prospěchové 1000 Kč, 3000 Kč, 5000Kč/pololetí
Školu navštěvuje celkem 637 studentů a z toho je 88 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 0/0 | Prospěch: 3,0 | ||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 28/13 | Prospěch: 3,0 | ||||
Karosář 23-55-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 23/9 | Prospěch: 3,0 | ||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 15/8 | Prospěch: 3,5 | ||||
Kominík 36-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 12/7 | Prospěch: 3,0 | ||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 68/32 | Prospěch: 3,0 | ||||
Strojník silničních strojů 23-65-H/03 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | ||||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 0/0 | Prospěch: 3,5 | ||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 44/23 | Prospěch: 3,5 | ||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | ||||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 40/23 | Prospěch: 2,5 | ||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 24 | |||
denní | ||||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 67/30 | Prospěch: 2,5 | ||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 52 | ČJ, M | ||
dálkové | 18/12 | Prospěch: 2,5 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika