
Angličtina
Celodenní stravování ve vlastní školní jídelně pro ubytované žáky, pro ostatní oběd za 40,-Kč
V budově školy je Domov mládeže hotelového typu, cena 1500,- Kč/měsíc
Studovny, venkovní hřiště s novým povrchem, tělocvična, fitcentrum, školní bufet, odborné pracovny, nejmodernější CNC stroje-dřevoobrábění,
Autoškola, zájmové sportovní kroužky, lyžařský kurz, ozdravný pobyt u moře,
Změny v poskytování stipendií ve školním roce 2025/2026
Obory vzdělání s motivační a prospěchovou složkou stipendia:
23-55-H/01 Klempíř
36-56-H/01 Kominík
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník – Obkladač
Motivační 500Kč/měsíc.
Prospěchové až 5000Kč/pololetí.
Obory vzdělání s prospěchovou složkou stipendia :
23-55-H/02 Karosář
23-65-H/03 Strojník silničních strojů
26-57-H/01 Autoelektrikář
Prospěchové až 5000Kč/pololetí.
Žák který úspěšně vykoná závěrečnou nebo maturitní zkoušku v řádném termínu obdrží jednorázovou odměnu ve výši 5000 Kč.
Školu navštěvuje celkem 624 studentů a z toho je 91 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 60/12 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 48/20 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Karosář 23-55-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 54/12 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 13/1 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Kominík 36-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 15/5 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 142/30 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Strojník silničních strojů 23-65-H/03 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 41/18 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 19/7 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 52/10 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 18 | |||
| denní | 48/17 | Prospěch: 3,0 | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Autotronik 39-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 48 | ČJ, M | ||
| denní | 86/30 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 72/30 | Prospěch: 2,0 | ||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika