| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 5. 11., 3. 12. 2025, 14. 1. 2026. Kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v zákonné lhůtě na www školy a v DiPSy. Přípravné kurzy na JPZ. Stravování ve vlastní jídelně. Od 2. ročníku je možné u oboru Zemědělec - farmář zaměření na lesní mechanizaci. Možnost získat zdarma ŘP sk. T, B, některé obory i C, svářečské průkazy a další kvalifikace. Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu, učebnu virtuální reality, učebnu robotiky, moderně vybavené odborné, jazykové a počítačové učebny, pořádá odborné exkurze, organizuje mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků. Odborný výcvik probíhá v nově vybudovaných, moderních dílnách a na smluvních pracovištích. Odbornost - jistota uplatnění.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 94/30 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 124/30 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 22 | |||
| denní | 29/6 | |||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 89/30 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 19/5 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 37/8 | |||||
| Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 22 | |||
| denní | 68/22 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Agropodnikání 41-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 57/24 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 36/14 | |||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 70/30 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 79/50 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.