Typ školy: | Veřejná |
---|
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 23 | |||
denní | 74/30 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 23 | |||
denní | 64/25 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 48/26 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 43/17 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.