| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Nástrojař 23-52-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 6 | PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Obráběč kovů (operátor CNC strojů) 23-56-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 6 | PO | ||
| denní | 5/1 | |||||
| Prodavač (zbraně a střelivo) 66-51-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2027–28 | 1 rok | 12 | |||
| dálkové | 4/4 | |||||
| Puškař 23-69-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 24 | PO | ||
| denní | 54/18 | |||||
| Puškař 23-69-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2027–28 | 1 rok | 36 | |||
| dálkové | 24/22 | |||||
| Umělecký rytec 82-51-H/09 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2027–28 | 2 roky | 6 | TZ | ||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 20 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 22/7 | |||||
| Mechanik seřizovač (programátor CNC strojů) 23-45-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 6 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 11/1 | |||||
| Technik - puškař 23-69-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 48 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 66/39 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 10 | TZ, PO | ||
| denní | 9/4 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika