| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | PO | ||
| denní | 9/0 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 12 | |||
| dálkové | 7/4 | |||||
| Puškař 23-69-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | PO | ||
| denní | 69/22 | |||||
| Puškař 23-69-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 36 | |||
| dálkové | 19/17 | |||||
| Umělecký rytec 82-51-H/09 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 2 roky | 6 | TZ | ||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 17/5 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 6 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 13/3 | |||||
| Technik - puškař 23-69-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 44 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 76/44 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 10 | TZ, PO | ||
| denní | 13/8 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika