| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 29 | |||
| denní | 76/29 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 29 | |||
| denní | 69/20 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 5 | |||
| denní | 12/5 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 5 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Pokrývač 36-69-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 5 | |||
| denní | 10/2 | |||||
| Pokrývač 36-69-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 5 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Stavební práce 36-67-E/02 | 2026–27 | 2 roky | 7 | |||
| denní | 7/4 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 28/5 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 7 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 76/19 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 7 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 22 | |||
| denní | 29/7 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 7 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Stavebnictví 36-47-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 56 | ČJ, M | ||
| denní | 152/58 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 130/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika