| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: pátek 21.11.2025 od 12:00 - 17:00 hodin a sobota 22.11.2025 od 8:00 do 12:00 hodin; pátek 16.1.2026 od 12:00 do 17:00 hodin a sobota 17.1.2026 od 8:00 do 12:00 hodin. U oboru Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Sociální činnost a u nástavbového studia Podnikání a Sociální činnost se koná JPZ. Školní přijímací zkouška se nekoná. Celodenní stravování: snídaně 36,-Kč, oběd 45,-Kč, večeře 46,-Kč. Informace k nástavbovému studiu Podnikání a Sociální činnost: určeno pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 36 | |||
| denní | 70/25 | |||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 121/30 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 62/30 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 30 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Nástrojař 23-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 13/2 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 26/3 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 36 | |||
| denní | 60/19 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 1 rok | 24 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 22 | ČJ, M | ||
| denní | 12/5 | |||||
| Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 22 | ČJ, M | ||
| denní | 42/14 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 46/21 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 76/30 | |||||
| Sociální činnost 75-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 52/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.