Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: středa: 14.12.2022; soboty: 10.12.2022, 21.1.2023, 11.2.2023.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 34/15 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 26/10 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 88/30 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 48/15 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 22/9 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 51/29 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 90 | ČJ, M | ||
denní | 248/90 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 27/15 | |||||
Průmyslová ekologie 16-02-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 24/14 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 150/90 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.