| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 137/30 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 56/22 | |||||
| Puškař 23-69-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 56/19 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 30/10 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomické lyceum 78-42-M/02 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 94/30 | |||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 198/30 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 246/60 | |||||
| Mechanik elektrotechnik (26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje) 26-41-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 90 | ČJ, M | ||
| denní | 316/90 | |||||
| Mechanik seřizovač (23-56-H/01 Obráběč kovů) 23-45-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 90/30 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 122/30 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 111/30 | |||||
| Technik - puškař 23-69-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 76/30 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Provozní technika 23-43-L/51 | 2027–28 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 50/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika