| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 18 | |||
| denní | 67/18 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 46/16 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 13/5 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 30/15 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | |||
| denní | 14/4 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 17 | |||
| denní | 37/12 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 17/10 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Požární ochrana 39-08-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, TV | ||
| denní | 105/30 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 65/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova