Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Dlaždičské práce 36-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 0/0 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 16 | |||
denní | 0/0 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 7 | |||
denní | 0/0 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 7 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 16/8 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 46/28 | |||||
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 7 | TZ | ||
denní | 11/8 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 15/8 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 33/19 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 111/60 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | |||
kombinované | 0/0 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2023–24 | 2 roky | 30 | |||
kombinované | 31/30 | |||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika