
Školu navštěvuje celkem 556 studentů a z toho je 63 % dívek.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 45 | |||
| denní | 117/47 | |||||
| Krejčí 31-58-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| denní | 31/11 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 96/29 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 36/11 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 53/21 | |||||
| Výrobce potravin 29-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 17/6 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 68/25 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 71/29 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika