Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 4 | |||
denní | 26/8 | |||||
Kameník 36-54-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | |||
denní | 4/4 | |||||
Obor je podpořený prospěchovým stipendiem | ||||||
Kameník 36-54-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 2 | |||
denní | 1/1 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 23 | |||
denní | 18/18 | |||||
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Broušení a rytí skla) 28-58-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | |||
denní | 2/2 | |||||
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Malba skla) 28-58-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 8 | |||
denní | 4/3 | |||||
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Broušení a rytí skla) 28-58-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 2 | |||
denní | 0/0 | |||||
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář) 28-58-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 3 | |||
denní | 2/2 | |||||
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (Sklář) 28-58-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 2 | |||
denní | 0/0 | |||||
Umělecký keramik 82-51-H/04 | 2024–25 | 3 roky | 3 | TZ | ||
denní | 8/3 | |||||
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | TZ | ||
denní | 9/5 | |||||
Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | 2024–25 | 3 roky | 3 | TZ | ||
denní | 7/6 | |||||
Zlatník a klenotník 82-51-H/03 | 2024–25 | 3 roky | 6 | TZ | ||
denní | 11/6 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Design interiéru 82-41-M/11 | 2024–25 | 4 roky | 12 | TZ | ||
denní | 26/12 | |||||
Gymnázium (se zaměřením pedagogickým) 79-41-K/41 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 76/30 | |||||
Gymnázium (se zaměřením všeobecným) 79-41-K/41 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 76/30 | |||||
Kamenosochařství (Architektura staveb v zahradách a parcích) 82-41-M/16 | 2024–25 | 4 roky | 4 | TZ | ||
denní | 6/3 | |||||
Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 4 | TZ | ||
denní | 6/4 | |||||
Průmyslový design 82-41-M/04 | 2024–25 | 4 roky | 5 | TZ | ||
denní | 6/3 | |||||
Sociální činnost (Sociálně správní činnost) 75-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 71/30 | |||||
Sociální činnost (Pečovatelská činnost) 75-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 71/30 | |||||
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 | 2024–25 | 4 roky | 3 | TZ | ||
denní | 10/9 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce kamenosochařské) 82-51-L/04 | 2024–25 | 4 roky | 4 | TZ | ||
denní | 1/0 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Práce keramické) 82-51-L/04 | 2024–25 | 4 roky | 3 | TZ | ||
denní | 7/6 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 6 | TZ | ||
denní | 14/6 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování skla (Umělecké vitráže) 82-51-L/05 | 2024–25 | 4 roky | 5 | TZ | ||
denní | 5/3 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování skla (Malba skla) 82-51-L/05 | 2024–25 | 4 roky | 4 | TZ | ||
denní | 2/2 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování skla (Broušení a rytí skla) 82-51-L/05 | 2024–25 | 4 roky | 3 | TZ | ||
denní | 0/0 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Uměleckořemeslné zpracování skla (Hutní tvarování) 82-51-L/05 | 2024–25 | 4 roky | 3 | TZ | ||
denní | 2/2 | |||||
Ve třetím ročníku je možnost získat výuční list | ||||||
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 | 2024–25 | 4 roky | 4 | TZ | ||
denní | 3/4 | |||||
Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Zlatnictví a stříbrnictví) 82-41-M/06 | 2024–25 | 4 roky | 4 | TZ | ||
denní | 9/4 | |||||
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 | 2024–25 | 4 roky | 4 | TZ | ||
denní | 3/2 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 36/30 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 3 roky | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 7/4 | |||||
Sociální činnost 75-41-L/51 | 2024–25 | 3 roky | 20 | ČJ, M, PO | ||
dálkové | 14/11 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Řízení sklářské a keramické výroby 28-32-N/01 | 2024–25 | 3 roky | 15 | |||
denní | 6/6 | |||||
Řízení výroby zpracování kamene 28-32-N/02 | 2024–25 | 3 roky | 15 | |||
denní | 5/5 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor