ŠKOLA, KDE JE VŠECHNO MOŽNÉ!
Ať už chceš tvořit umělecká díla, pomáhat lidem nebo svými nápady měnit svět, na Akademii Světlá ti poskytneme prostor pro realizaci.
Chceš ukázat světu svůj talent? Ať už jsi expert na matiku či přírodopis, tvorbu ze skla nebo třeba ze dřeva, můžeš se zúčastnit nejrůznějších soutěží a výstav a ukázat, co v tobě je.
Pro všechny obory máme dobré zázemí a vybavení – moderní učebny, dílny a ateliéry. Internát, vlastní jídelnu, tělocvičnu...... Ke svému studiu budeš mít vše, co je potřeba, a své nápady můžeš realizovat bez omezení. Virtuální prohlídku najdeš na www.akademie-svetla.cz
Objevuj, tvoř a zlepšuj svět kolem sebe - s našimi zkušenými učiteli, kvalitním zázemím a přátelským prostředím máš možnost proměnit své sny ve skutečnost a posunout se tam, kam chceš.
Přihlášky podáváš podle nových pravidel. Přijímací zkoušky z ČJ a Ma se dělají jen na 2 obory, na ostatní 4leté se dělají pouze talentové zkoušky. Podrobnosti a kritéria přijetí najdeš na www.akademie-svetla.cz
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 38/8 | |||||
| Kameník 36-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 4/1 | |||||
| Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 13/6 | |||||
| Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | |||
| denní | 4/1 | |||||
| Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | |||
| denní | 14/2 | |||||
| Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | |||
| denní | 4/2 | |||||
| Umělecký keramik 82-51-H/04 | 2026–27 | 3 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 11/5 | |||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 6/2 | |||||
| Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 6/2 | |||||
| Zlatník a klenotník 82-51-H/03 | 2026–27 | 3 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 19/6 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Design interiéru 82-41-M/11 | 2026–27 | 4 roky | 15 | TZ | ||
| denní | 27/10 | |||||
| Gymnázium 79-41-K/41 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 81/24 | |||||
| Gymnázium 79-41-K/41 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 81/24 | |||||
| Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 6 | TZ | ||
| denní | 5/2 | |||||
| Průmyslový design 82-41-M/04 | 2026–27 | 4 roky | 8 | TZ | ||
| denní | 10/2 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 53/18 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 53/18 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 4/2 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/04 | 2026–27 | 4 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 2/2 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 82-51-L/04 | 2026–27 | 4 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 4/1 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 5/2 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování skla 82-51-L/05 | 2026–27 | 4 roky | 6 | TZ | ||
| denní | 8/3 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování skla 82-51-L/05 | 2026–27 | 4 roky | 6 | TZ | ||
| denní | 2/1 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování skla 82-51-L/05 | 2026–27 | 4 roky | 6 | TZ | ||
| denní | 1/0 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování skla 82-51-L/05 | 2026–27 | 4 roky | 6 | TZ | ||
| denní | 1/0 | |||||
| Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 | 2026–27 | 4 roky | 6 | TZ | ||
| denní | 3/2 | |||||
| Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů 82-41-M/06 | 2026–27 | 4 roky | 4 | TZ | ||
| denní | 10/4 | |||||
| Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 | 2026–27 | 4 roky | 6 | TZ | ||
| denní | 2/1 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 68/30 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 15 | ČJ, M | ||
| dálkové | 34/13 | |||||
| Sociální činnost 75-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 15 | ČJ, M | ||
| dálkové | 32/15 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Řízení sklářské a keramické výroby 28-32-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 2/2 | |||||
| Řízení výroby zpracování kamene 28-32-N/02 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 1/1 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika