Typ školy: | Veřejná |
---|
Termíny DOD budou uveřejněny na webu školy, po dohodě možná návštěva kdykoli.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 43/17 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 19/13 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/15 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/13 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/10 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 2/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 14/10 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 30/9 | |||||
Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 58/17 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 18/12 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 51/16 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.