Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 12.11.2020, 14.1. a 11.2.2021 od 14:00 do 18:00 hod. ve školách Ještědská 358/106 a Letná 90/30 (dle oboru) a ve stojírenských dílnách Řepná 1248/12. Domovy mládeže Jungmannova 524/10 a Zeyerova 689/33 je možné navštívit ve všední dny kdykoli (po předchozí domluvě). Cena za oběd: 33 Kč, snídani 31 Kč, večeři 33 Kč. Nabízíme stipendium u preferovaných oborů, odměny za produktivní práci, pracovní oděv zdarma, autoškolu a svářečské kurzy. Absolventi mají velkou šanci uplatnit se na trhu práce.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 37/30 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 45/30 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 4/0 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 11/10 | |||||
Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 6/0 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 28 | |||
denní | 16/16 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 28 | |||
denní | 18/18 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 12/12 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 28/28 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 11/11 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 13/13 | |||||
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 15/15 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 32/32 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 32/30 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 43/30 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 60 | ČJ, M | ||
večerní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.