Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 6. 12. 2023, 10. 1. 2024, 7. 2. 2024. Týden odborných dovedností v dílnách praktického vyučování: 13. - 16. 11. 2023. Možnost ubytování v domovech mládeže hotelového typu a celodenního stravování s výběrem ze dvou hlavních jídel. Cena oběda pro žáky činí 32,- Kč, celodenní stravování žáků 84,- Kč za den. Práce se žáky s SVP. Garance kvality vzdělání a dalších služeb v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a certifikací organizace ISO 9001:2015. Elektronická žákovská knížka - přehled výsledků vzdělávání prostřednictvím internetu. Všechny informace o podmínkách přijetí a vlastním studiu trvale na webových stránkách. Možnost komunikace s pracovníky školy elektronickou poštou. Vybavení žáků osobními ochrannými pomůckami, sportovní kroužky, kroužky informačních technologií, mezinárodní kvalifikace obsluhy výpočetní techniky ECDL, mezinárodní certifikace elektrotechnického vzdělávání EURCERT, trvalý přístup žáků na internet. Zahraniční stáže a projekty (Erasmus+). Semináře správného a efektivního učení. Mezinárodní srovnávací zkoušky, řidičské oprávnění, svářecí kurzy, odměny za produktivní činnosti, účast na národních i mezinárodních soutěžích dovedností. Podpora vzdělávání výchovným a kariérovým poradenstvím.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 70/38 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 61/35 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/24 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 29/29 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 26/26 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 8/8 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/24 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 13/13 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M, TV | ||
denní | 107/34 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 76/60 | |||||
Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2024–25 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 44/44 | |||||
Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 34/34 | |||||
Požární ochrana 39-08-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M, TV | ||
denní | 54/32 | |||||
Požární ochrana 39-08-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 45/34 | |||||
Praktická sestra 53-41-M/03 | 2024–25 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 84/84 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 17/17 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TV = tělesná výchova
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.