Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: prosinec 2020. Připojení wi-fi. Domov mládeže a školní jídelna 5 minut od hlavní budovy; oběd 35,- Kč/den; celodenní strava na DM 90,- Kč/den. Obor Kuchař - číšník se zaměřením - Kuchař nebo Číšník a obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na Cestovní ruch. Škola pořádá dvě soutěže v OC Pivovar: Děčínská vlna a Gastro LABE (únor - březen).
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 55/46 | |||||
Cukrář 29-54-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 5/5 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 74/59 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 6/6 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 49/49 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 20 | |||
denní | 1/1 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 38/32 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 3/3 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/24 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 26/26 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 10 | |||
denní | 1/1 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
denní | 23/23 | |||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 15/15 | |||||
Gastronomie 65-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
denní | 10/10 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 22/22 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 22/22 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 5/5 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.