Typ školy: | Veřejná |
---|
DOD : 7. 10. 2021, 13. 1. 2022
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 51/30 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 54/30 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 45 | |||
denní | 21/21 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 45 | |||
denní | 33/33 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 22/22 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 39/30 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 37/30 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 100/30 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 15/15 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 61/30 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.