
Angličtina, němčina
- moderní učebny
- učebny výpočetní techniky
- multimediální učebna
- jazykové učebny
- kosmetický salón
- kadeřnické salóny - Škroupova ulice a Křimická ulice
- aula
- chemická laboratoř
- tělocvična a posilovna
- zahrada školy určená i výuce i odpočinku
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 90 | VZ, ZR | ||
| denní | 324/64 | |||||
Školní přijímací zkouška. | ||||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 158/32 | |||||
| Ekonomika a podnikání (Asistent v právní a podnikové sféře) 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 128/32 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 196/32 | |||||
| Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2026–27 | 4 roky | 15 | TZ | ||
| denní | 39/16 | |||||
| Oděvnictví 31-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 54/16 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 172/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, VZ = test všeobecných znalostí, ZR = zkouška zručnosti, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška