Angličtina, němčina, ruština
- moderní učebny
- učebny výpočetní techniky
- multimediální učebna
- jazykové učebny
- kosmetický salón
- kadeřnické salóny - Škroupova ulice a Křimická ulice
- aula
- chemická laboratoř
- tělocvična a posilovna
- zahrada školy určená i výuce i odpočinku
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 90 | |||
denní | 225/89 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 73/30 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 80/29 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 116/32 | |||||
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 | 2024–25 | 4 roky | 15 | TZ | ||
denní | 35/14 | |||||
Oděvnictví 31-43-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 33/16 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 110/60 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 24/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška