Typ školy: | Veřejná |
---|
Den otevřených dveří- datum není stanoven
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | PO, VV | ||
denní | 43/12 | |||||
Dřevařská výroba 33-57-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 14/12 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 59/30 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 23 | |||
denní | 27/23 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 69/30 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 88/30 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 34/30 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 16 | |||
denní | 30/16 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 17/17 | |||||
Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 7/7 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 26/12 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 23 | |||
denní | 29/23 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 17/12 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 21/12 | |||||
Zemědělské práce 41-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 21/12 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Agropodnikání 41-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 30/20 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 30/19 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 43/29 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 35/12 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 28/21 | |||||
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/06 | 2024–25 | 4 roky | 12 | TZ | ||
denní | 12/5 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, VV = výtvarná výchova, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.