| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Den otevřených dveří- datum není stanoven
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | PO, VV | ||
| denní | 60/12 | |||||
| Dřevařská výroba 33-57-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 20/6 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 77/27 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 73/23 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 123/30 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 137/30 | |||||
| Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 92/30 | |||||
| Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 46/16 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 25/8 | |||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 10/5 | |||||
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 27/9 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 51/23 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 29/12 | |||||
| Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 43/12 | |||||
| Zemědělské práce 41-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 25/12 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Agropodnikání 41-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 46/19 | |||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 68/18 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 67/28 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
| denní | 36/12 | |||||
| Požární ochrana 39-08-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, JI | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 30/8 | |||||
| Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů 82-51-L/06 | 2026–27 | 4 roky | 12 | TZ | ||
| denní | 14/9 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, VV = výtvarná výchova, ČJ = český jazyk, M = matematika, JI = jiné, TZ = talentová zkouška
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.