| Typ školy: | Veřejná |
|---|
DOD : 6. 12. 2025 a 17. 1. 2026 + každá středa (od října do února od 8.00 - 15.00 hod.). V tabulce u oborů, které mají více zaměření (více školních vzdělávacích programů), jsou uvedeny počty přijímaných žáků tak, aby součet udával maximální kapacitu oboru. Ve sloupci přihlášených a přijatých v předchozím školním roce jsou pak počty uvedeny stejné, není rozlišen počet pro jednotlivá zaměření. Bližší informace o podmínkách a počtech přijímaných studentů do jednotlivých oborů najdete na webu školy.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 59/14 | |||||
| Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 32/15 | |||||
| Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 30 | |||
| dálkové | 32/29 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 38/9 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 17/7 | |||||
| Operátor skladování 66-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 9/3 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 15/3 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 26 | ČJ, M | ||
| denní | 81/29 | |||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 54/19 | |||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 54/19 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 89/30 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 89/30 | |||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 45/19 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 70/30 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 70/30 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 28/8 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 43/18 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 30/8 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 56/22 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
| dálkové | 28/17 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Elektrotechnika - mechatronické systémy 26-41-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 20 | |||
| jiné | 11/11 | |||||
| Elektrotechnika - mechatronické systémy 26-41-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.