Typ školy: | Veřejná |
---|
DOD : 3. 12. 2022 a 21. 1. 2023 + každá středa (od října do února od 7:00 - 16:00 hod.). V tabulce u oborů, které mají více zaměření (více školních vzdělávacích programů), jsou uvedeny počty přijímaných žáků tak, aby součet udával maximální kapacitu oboru. Ve sloupci přihlášených a přijatých v předchozím školním roce jsou pak počty uvedeny stejné, není rozlišen počet pro jednotlivá zaměření. Bližší informace o podmínkách a počtech přijímaných studentů do jednotlivých oborů najdete na webu školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 18/11 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 16/16 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2023–24 | 1 rok | 60 | |||
dálkové | 60/60 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 13/7 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 16/4 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 4/3 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 8/3 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
denní | 52/27 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 35/21 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 35/21 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 14 | ČJ, M | ||
denní | 90/21 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 13 | ČJ, M | ||
denní | 90/21 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 32/15 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 32/15 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 31/21 | |||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 4/0 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 34/24 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 28/25 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 60 | ČJ, M | ||
dálkové | 5/5 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Elektrotechnika - mechatronické systémy 26-41-N/01 | 2023–24 | 3 roky | 0 | |||
jiné | 0/0 | |||||
Elektrotechnika - mechatronické systémy 26-41-N/01 | 2023–24 | 3 roky | 0 | |||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.