Typ školy: | Veřejná |
---|
DOD : 5. 12. 2020 a 23. 1. 2021 + každá středa (od října do února od 7:00 - 16:00 hod.). Bezbariérový přístup, dopravní dostupnost MHD a ČD. Modulová výuka, školní bufet, sportovní vyžití, zájmové kroužky. U oborů s označením L/01 (Mechanik seřizovač..., Mechanik elektrotechnik..., Mechanik strojů a zařízení...) je možno během řádného čtyřletého studia ukončeného státní maturitní zkouškou získat také výuční list učebního oboru podobného zaměření. Podrobnosti na webu školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 26/7 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
denní | 25/25 | |||||
Elektrikář 26-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2021–22 | 1 rok | 15 | |||
dálkové | 1/1 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/12 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 17/11 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 10/6 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 7/4 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 8/0 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 31/26 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 22/13 | |||||
Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 6/0 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 45/19 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 27/17 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 31/12 | |||||
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 19/9 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 23/23 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 11/11 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 3/0 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 1/0 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Elektrotechnika - mechatronické systémy 26-41-N/01 | 2021–22 | 3 roky | 20 | |||
jiné | 6/6 | |||||
Elektrotechnika - mechatronické systémy 26-41-N/01 | 2021–22 | 3 roky | 40 | |||
denní | 3/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.