DOD : 5. 12. 2026 a 16. 1. 2027 + každá středa (od října do února od 8.00 - 15.00 hod.). V tabulce u oborů, které mají více zaměření (více školních vzdělávacích programů), jsou uvedeny počty přijímaných žáků tak, aby součet udával maximální kapacitu oboru. Ve sloupci přihlášených a přijatých v předchozím školním roce jsou pak počty uvedeny stejné, není rozlišen počet pro jednotlivá zaměření. Bližší informace o podmínkách a počtech přijímaných studentů do jednotlivých oborů najdete na webu školy.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář (Programovatelné elektroinstalace) 26-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 48/13 | |||||
| Elektrikář (Programovatelné elektroinstalace) 26-51-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2027–28 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 19/12 | |||||
| Elektrikář (Programovatelné elektroinstalace) 26-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2027–28 | 1 rok | 30 | |||
| dálkové | 30/25 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Digitální technika) 26-52-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 38/5 | |||||
| Obráběč kovů (Obráběč kovů - obsluha CNC strojů) 23-56-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 16/5 | |||||
| Operátor skladování (Logistika) 66-53-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 21/7 | |||||
| Strojní mechanik (Strojní mechanik - opravy, montáže a svařování) 23-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 9/2 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání (Řízení sportu) 63-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 87/26 | |||||
| Elektrotechnika (Počítače a robotika) 26-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 46/8 | |||||
| Elektrotechnika (Automatizace v energetice) 26-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 46/8 | |||||
| Informační technologie (Informační technologie - správa sítí a programování) 18-20-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 78/30 | |||||
| Informační technologie (Informační technologie - kybernetická bezpečnost) 18-20-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 78/30 | |||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 34/24 | |||||
| Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik - digitální technika + Elektrikář 26-51-H/01) 26-41-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 79/30 | |||||
| Mechanik seřizovač (Mechanik programátor - programování a obsluha technologických pracovišť + Obráběč kovů 23-56-H/01) 23-45-L/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 29/13 | |||||
| Strojírenství (Počítačová grafika a animace) 23-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 37/9 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2027–28 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 70/22 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2027–28 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
| dálkové | 37/28 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika