Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 29.11.2024, 28.1.2025 nebo kdykoli po telefonické domluvě
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 2/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 24 | |||
denní | 27/13 | |||||
Opravářské práce 41-55-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 6/2 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 5/3 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 5/1 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 13/5 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 7 | |||
denní | 5/1 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 18/5 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 28/17 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.