Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 48 | |||
denní | 60/36 | |||||
Kominík 36-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 10/7 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 13/10 | |||||
Montér suchých staveb 36-66-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 24 | |||
denní | 9/3 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 19/6 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 19/7 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 39/14 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 48 | |||
denní | 25/13 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 30/17 | |||||
Požární ochrana 39-08-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 64/29 | |||||
Stavební materiály 36-43-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 37/15 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 50/29 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika