Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština
Husova 9, 370 01 České Budějovice
Třebízského 22/942, 370 06 České Budějovice
Dobrovodská 94/728, 370 06 České Budějovice
Průběžná 4, 370 04 České Budějovice
Karla IV. 478, 370 01 České Budějovice
Vlastní jídelna a jídelna-výdejna v jednotlivých budovách školy. Pro žáky z budovy Husova stravování zajištěno částečně v budově školy a částečně ve školní jídelně Holečkova, která je vzdálená od školy cca 150 m.
Možnost ubytování ve vlastním DM pouze pro dívky. Možnosti dalšího ubytování si rodiče zajišťují sami v DM Holečkova, Nerudova, U Hvízdala.
O vybavení školy se můžete dočíst na našich internetových stránkách www.sso.cz
Bližší informace o škole a přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 na internetových stránkách školy www.sso.cz
Škola vydává na požádání svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 72/36 | |||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 26 | |||
denní | 87/40 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 162/91 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 20 | |||
denní | 6/5 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 13/13 | |||||
Pekař 29-53-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 15 | |||
denní | 0/0 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 45 | |||
denní | 36/30 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
dálkové | 0/0 | |||||
Výrobce potravin 29-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 13/13 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Aplikovaná chemie 28-44-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
denní | 53/40 | |||||
Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 138/49 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 135/49 | |||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2023–24 | 5 roků | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 | |||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 43/35 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 59/41 | |||||
Obchodník 66-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 34/33 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 59/41 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika