
Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština
Husova 9, 370 01 České Budějovice
Třebízského 22/942, 370 06 České Budějovice
Dobrovodská 94/728, 370 06 České Budějovice
Průběžná 4, 370 04 České Budějovice
Karla IV. 478, 370 01 České Budějovice
Vlastní jídelna a jídelna-výdejna v jednotlivých budovách školy. Pro žáky z budovy Husova stravování zajištěno částečně v budově školy a částečně ve školní jídelně Holečkova, která je vzdálená od školy cca 150 m.
Možnost ubytování ve vlastním DM pouze pro dívky. Možnosti dalšího ubytování si rodiče zajišťují sami v DM Holečkova, Nerudova, U Hvízdala.
O vybavení školy se můžete dočíst na našich internetových stránkách www.sso.cz
Bližší informace o škole a přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 na internetových stránkách školy www.sso.cz
Škola vydává na požádání svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 130/24 | |||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 26 | |||
| denní | 113/24 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 263/60 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 23/17 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 27/9 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 15 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 54/25 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Výrobce potravin 29-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 20/7 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Aplikovaná chemie 28-44-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
| denní | 87/26 | |||||
| Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 211/50 | |||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 174/30 | |||||
| Fotograf 34-56-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 70/11 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 165/30 | |||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 83/30 | |||||
| Obchodník 66-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 64/18 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 162/18 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
| dálkové | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika