Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 8/3 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 3/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 19/11 | |||||
Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 2/0 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 2/0 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 3/0 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 8 | |||
denní | 1/0 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 4/0 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Zemědělec - farmář 41-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 5/0 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 20 | ČJ, M | ||
dálkové | 7/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika