ČT 12. 11. 2026, ÚT 8. 12. 2026
od 13:30 do 16:30
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 41/15 | |||||
Odevzdání portfolia prací (jedna z podmínek přijímacího řízení).
Bližší informace v aktuálních Kritérií přijímacího řízení pro obor Aranžér. | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 71/15 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2027–28 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 74/30 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Cestovní ruch 65-42-M/02 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 158/30 | |||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 91/30 | |||||
| Pedagogické lyceum 78-42-M/03 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 120/30 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 77/30 | |||||
Školní přijímací zkouška z hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a pohovoru. | ||||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2027–28 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 100/30 | |||||
Školní přijímací zkouška z ANJ. | ||||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika