Jsme Stavebka Kolín - odborná škola s téměř padesátiletou tradicí. Naší specializací je vzdělávání a výchova mladých lidí ve všech hlavních řemeslných profesích a studijních oborech ve stavebnictví. S necelou tisícovkou studentů a téměř stovkou pedagogů patříme k největším školám v zemi.
V současné době zajišťujeme kvalitní vzdělání v 7 tradičních stavebních řemeslech, 2 studijních oborech s maturitou a 1 nástavbovém studiu. Vyučujeme všechny základní stavební obory a specializace: od malíře a lakýrníka po specialistu na stavební podnikání. Stáváme se tak uznávaným zdrojem pracovní síly pro ty nejlepší stavební organizace v zemi. Mnoho našich absolventů se také vydává na vlastní podnikatelskou dráhu a bývají v tom velmi úspěšní.
Ve výuce klademe důraz především na co nejlepší využití získaných znalostí na trhu práce. Jde nám o to naučit žáky dovednostem využitelným v praxi. Naším cílem je udělat z nich mistry tradičních řemesel i odborníky v náročných technických oborech. Snažíme se v nich také rozvíjet schopnosti pro založení a úspěšné provozování vlastního podnikání.
Naší vizí je stát se výukovým i metodickým centrem v oblasti ekologického a udržitelného stavebnictví v rámci Průmyslu 4.0. Ve výuce proto klademe velký důraz na digitalizaci a automatizaci.
K hlavním výhodám studia u nás patří strategická poloha v rámci ČR, moderní vzdělávací pracoviště a široká základna praktické výuky. Tím však důvody, proč studovat u nás, teprve začínají…
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 28 | |||
| denní | 171/28 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 28 | |||
| denní | 138/28 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 24/14 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 28 | |||
| denní | 45/14 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 38/14 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 28 | |||
| denní | 86/28 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 28 | |||
| denní | 33/14 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 29 | ČJ, M | ||
| denní | 73/29 | |||||
| Stavebnictví 36-47-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 58 | ČJ, M | ||
| denní | 168/57 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 29 | ČJ, M | ||
| denní | 22/0 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 28 | ČJ, M | ||
| denní | 111/28 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika