Typ školy: | Veřejná |
---|
Aktuální informace na webových stránkách školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Autolakýrník 23-61-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 0 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.