Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: st 25. 10. 2023, st 6. 12. 2023, so 13. 1. 2024, st 31. 1. 2024 (středy od 14:00 do 18:00 hod., sobota od 8:00 do 12:00 hod.). Aktuální informace na webových stránkách školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 70/44 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 125/61 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 78/41 | |||||
Chemik 28-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 2/0 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 60 | |||
denní | 263/107 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 55/43 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 60 | |||
denní | 143/90 | |||||
Umělecký rytec 82-51-H/09 | 2024–25 | 3 roky | 10 | TZ | ||
denní | 3/3 | |||||
Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 15 | |||
denní | 11/11 | |||||
Zlatník a klenotník 82-51-H/03 | 2024–25 | 3 roky | 30 | TZ | ||
denní | 37/36 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 80/49 | |||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 78/44 | |||||
Gymnázium 79-41-K/41 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 60/59 | |||||
Chemik operátor 28-42-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 58/34 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 126/47 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 37/33 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 37/34 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 51/36 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 54/53 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 109/39 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 30/29 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.