| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: St 5. 11. 2025, st 10. 12. 2025, so 10. 1. 2026 a st 28. 1. 2026 (středy od 14:00 do 18:00 hod., sobota od 8:00 do 12:00 hod.). Aktuální informace na webových stránkách školy.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 139/30 | |||||
| Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 187/30 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 106/30 | |||||
| Chemik 28-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 387/60 | |||||
| Krejčí 31-58-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 23 | |||
| denní | 88/23 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 60 | |||
| denní | 246/60 | |||||
| Umělecký rytec 82-51-H/09 | 2026–27 | 3 roky | 0 | TZ | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 21/7 | |||||
| Zlatník a klenotník 82-51-H/03 | 2026–27 | 3 roky | 25 | TZ | ||
| denní | 92/25 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 245/60 | |||||
| Fotograf 34-56-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 106/30 | |||||
| Gymnázium 79-41-K/41 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 95/30 | |||||
| Chemik operátor 28-42-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 95/30 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 250/30 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 80/30 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 63/30 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 73/30 | |||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 81/30 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 196/30 | |||||
| Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 52/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.