Typ školy: | Veřejná |
---|
Aktuální informace na webových stránkách školy. Dny otevřených dveří: středa 9. 11. 2022, středa 7. 12. 2022, sobota 14. 1. 2023, středa 1. 2. 2023; středy od 14:00 do 18:00 hodin, sobota od 8:00 do 12:00 hodin.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 108/53 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 55/43 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 109/55 | |||||
Chemik 28-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 1/0 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 214/113 | |||||
Krejčí 31-58-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 29/29 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 60 | |||
denní | 114/81 | |||||
Umělecký rytec 82-51-H/09 | 2023–24 | 3 roky | 10 | TZ | ||
denní | 8/7 | |||||
Výrobce kožedělného zboží 32-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 7/7 | |||||
Zlatník a klenotník 82-51-H/03 | 2023–24 | 3 roky | 30 | TZ | ||
denní | 21/18 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 45/45 | |||||
Fotograf 34-56-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 164/38 | |||||
Gymnázium 79-41-K/41 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 314/56 | |||||
Chemik operátor 28-42-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 38/36 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 100/44 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 51/42 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 144/51 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 50/44 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 279/68 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 89/39 | |||||
Provozní elektrotechnika 26-41-L/52 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 30/30 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.