Typ školy: | Veřejná |
---|
Škola přijímá žáky pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení s podpůrným opatřením 3 a více.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2025–26 | 4 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 | 2025–26 | 4 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 0 | PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2025–26 | 5 roků | 0 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2025–26 | 5 roků | 0 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/51 | 2025–26 | 3 roky | 0 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.