| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: kdykoli po domluvě, bezbariérový přístup
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 4 roky | 6 | PO | ||
| denní | 10/4 | |||||
| Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 | 2026–27 | 4 roky | 6 | PO | ||
| denní | 11/3 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | PO | ||
| denní | 12/5 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | PO | ||
| denní | 9/3 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 5 roků | 6 | ČJ, M | ||
| denní | 14/5 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 5 roků | 6 | ČJ, M | ||
| denní | 11/5 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.