| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2026–27 | 2 roky | 14 | |||
| denní | 27/20 | |||||
| Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 | 2026–27 | 1 rok | 5 | |||
| denní | 15/5 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 131/30 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 106/30 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 30/10 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 37/15 | |||||
| Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 27/13 | |||||
| Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 36/14 | |||||
| Provozní služby 69-54-E/01 | 2026–27 | 2 roky | 14 | |||
| denní | 16/12 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 36/12 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 35/13 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 26/13 | |||||
| Zpracovatel přírodních pletiv 33-58-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 15/8 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 93/30 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 14 | ČJ, M | ||
| denní | 20/10 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M, JI | ||
| denní | 116/30 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 85/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, JI = jiné