| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: listopad 2025
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2026–27 | 2 roky | 8 | |||
| denní | 5/5 | |||||
| Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 | 2026–27 | 1 rok | 8 | |||
| denní | 5/5 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 16/8 | |||||
| Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 28/16 | |||||
| Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 33/11 | |||||
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 14/7 | |||||
| Tesařské práce 36-64-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 9/6 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 17/5 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 10/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.