| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Obchodní škola 63-51-J/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 2 roky | 10 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 3 roky | 14 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 15/8 | |||||
| Prodavačské práce 66-51-E/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 3 roky | 14 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 18/6 | |||||
| Provozní služby 69-54-E/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 2 roky | 10 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 3 roky | 20 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 18/8 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Obchodní akademie 63-41-M/02 Vhodné pro maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 4 roky | 14 | ČJ, M | ||
| denní | 9/2 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 Vhodné pro maturanty; absolventy základní školy; vyučené; absolventy středního vzdělání | 2026–27 | 4 roky | 14 | ČJ, M | ||
| denní | 7/4 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor