Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 19/13 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 4/4 | |||||
Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 18 | |||
denní | 5/2 | |||||
Potravinářská výroba 29-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 18 | |||
denní | 18/12 | |||||
Potravinářské práce 29-51-E/02 | 2024–25 | 2 roky | 14 | |||
denní | 1/1 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 36 | |||
denní | 16/15 | |||||
Provozní služby 69-54-E/01 | 2024–25 | 2 roky | 14 | |||
denní | 10/10 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 18 | |||
denní | 20/9 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 15/9 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 10/8 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 4/0 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 18 | |||
denní | 16/11 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 13/8 | |||||
Informační technologie 18-20-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 14/14 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 6/5 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 8/3 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 8/8 | |||||
Strojírenství 23-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 1/1 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika