Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
Praktická škola dvouletá (Příprava pro život) 78-62-C/02 | 2023–24 | 2 roky | 12 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kadeřník (Kadeřník) 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Obráběč kovů (Obráběč kovů) 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 2/2 | Školné: NE | ||||
Pečovatelské služby (Pečovatel) 75-41-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Potravinářská výroba (Cukrář) 29-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Potravinářské práce (Pekař) 29-51-E/02 | 2023–24 | 2 roky | 21 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Prodavačské práce (Prodavač) 66-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 36 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Provozní služby (Rodinka) 69-54-E/01 | 2023–24 | 2 roky | 21 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Stravovací a ubytovací služby (Kuchař - číšník) 65-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Strojírenské práce (Autoopravář) 23-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Strojírenské práce (Zámečník - údržbář) 23-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 18 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Strojní mechanik (Strojní mechanik) 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 24 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Zahradnické práce (Květinář - aranžér) 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 25 | |||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Informační technologie (Aplikace počítačů v technice a robotice) 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 23 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Informační technologie (Počítačový design a reklama) 18-20-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Kosmetické služby (Kosmetička) 69-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 13 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Mechanik seřizovač (Programátor CNC strojů) 23-45-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 13 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Strojírenství (Strojírenství - průmyslová automatizace a robotika) 23-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | Školné: NE | ||||
Strojírenství (Management ve strojírenství) 23-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | Školné: NE |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika