Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
Praktická škola dvouletá (Příprava pro život) 78-62-C/02 | 2025–26 | 2 roky | 14 | |||
denní | 0/0 | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 22 | |||
denní | 0/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 24 | |||
denní | 0/0 | |||||
Pečovatelské služby (Pečovatel) 75-41-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 22 | PO, VZ | ||
denní | 0/0 | |||||
Potravinářská výroba (Cukrář) 29-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 22 | PO, VZ | ||
denní | 51/14 | |||||
Potravinářské práce (Pekař) 29-51-E/02 | 2025–26 | 2 roky | 14 | PO, VZ | ||
denní | 11/7 | |||||
Prodavačské práce (Prodavač) 66-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 22 | PO, VZ | ||
denní | 35/28 | |||||
Provozní služby (Rodinka) 69-54-E/01 | 2025–26 | 2 roky | 14 | PO, VZ | ||
denní | 10/2 | |||||
Stravovací a ubytovací služby (Kuchař - číšník) 65-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 22 | PO, VZ | ||
denní | 41/21 | |||||
Strojírenské práce (Zámečník - údržbář) 23-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 22 | PO, VZ | ||
denní | 29/15 | |||||
Zahradnické práce (Květinář - aranžér) 41-52-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 22 | PO, VZ | ||
denní | 41/12 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Informační technologie (Aplikace počítačů v technice a robotice) 18-20-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 47/12 | |||||
Informační technologie (Počítačový design a reklama) 18-20-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 19/4 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 41/8 | |||||
Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač - Programátor CNC strojů) 23-45-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 16/5 | |||||
Strojírenství (Průmyslová automatizace a robotika) 23-41-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 18/4 | |||||
Strojírenství (Management ve strojírenství) 23-41-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 8/2 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, VZ = test všeobecných znalostí, ČJ = český jazyk, M = matematika