| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Prohlídky školy pro zájemce o studium zajišťujeme vždy po telefonické domluvě od pondělí do pátku.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
| Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 | 2026–27 | 2 roky | 8 | PO | ||
| denní | 1/0 | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Kožedělná výroba 32-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 1 | PO | ||
| denní | 6/3 | |||||
| Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | PO | ||
| denní | 22/9 | |||||
| Pečovatelské služby 75-41-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | PO | ||
| denní | 24/5 | |||||
| Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | PO | ||
| denní | 23/7 | |||||
| Zemědělské práce 41-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | PO | ||
| denní | 29/13 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.