Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 1. 10. 2021 (8-16 h), 5. 11. 2021 (8-16 h) a 6. 11. 2021 (8-12 h). Individuální prohlídky školy a dílen odborného výcviku po předchozí domluvě. Akce pro žáky i veřejnost sledujte na webu školy. Obory s finanční podporou Zlínského kraje: tesař, nástrojář, instalatér, obráběč kovů, zedník, podlahář, karosář,truhlář. Obory s finanční podporou firem v regionu: mechanik seřizovač, opravář zemědělských strojů, nástrojář, obráběč kovů, elektrikář-silnoproud.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 20 | |||
denní | 48/24 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 39/27 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 39/19 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 4/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 40/14 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 63/26 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 6/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 30 | |||
denní | 23/10 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 26/13 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 4/0 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 14 | |||
denní | 4/0 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 9/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 29/11 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 9/6 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 26/16 | |||||
Gastronomie 65-41-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 14/9 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2022–23 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 22/10 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 53/30 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.