Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 25. 10. 2024 (8-16 h) a 8. 11. 2024 (8-16 h) a 9. 11. 2024 (8-12 h). Individuální prohlídky školy a dílen odborného výcviku po předchozí domluvě. Akce pro žáky i veřejnost sledujte na webu školy. *Obory s finanční podporou Zlínského kraje. **Obory s finanční podporou firem v regionu. (L0+H) Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 20 | |||
denní | 51/19 | |||||
Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 67/29 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 51/12 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 52/17 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 100/30 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 4/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 23/8 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 39/12 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 18/6 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 15/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 43/12 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 15 | |||
denní | 16/3 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 55/24 | |||||
Gastronomie 65-41-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 17/7 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2025–26 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 12/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 81/30 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.